Denne artikkelen forklarer de viktigste begrepene som brukes i PIA.
Formålet er å gi en felles forståelse av ord og uttrykk som går igjen i plattformen, slik at alle brukere snakker samme språk.
1. Roller i PIA
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Utøver | Den som trener på ny praksis, gjennomfører oppgaver og reflekterer over egen læring. |
| Veileder | Den som følger opp utøveren gjennom observasjon, dialog og tilbakemelding. |
| Leder | Den som har oversikt over utvikling og bruk i organisasjonen, og støtter implementering. |
| Administrator | Den som administrerer organisasjon, brukere og tilganger i PIA. |
| Superadministrator | Overordnet administrator med systemtilgang på tvers av organisasjoner. |
2. Kjernebegreper i PIA
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Praksis | Et fagområde eller tema som samler mål, oppgaver, kompetanser og kunnskaper. |
| Mål | Beskriver hva man ønsker å oppnå i praksisfeltet. Gir retning og hensikt for læring. |
| Kompetanse | Ferdigheter, kunnskaper og holdninger som kreves for å mestre målet. |
| Oppgave | Konkrete handlinger som viser hvordan praksisen skal utføres. |
| Kunnskap | Faglig bakgrunn eller teori som støtter forståelsen av praksisen. |
| Utviklingsløp | Et strukturert læringsforløp der utøver og veileder jobber mot definerte mål. |
3. Aktiviteter i PIA
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Refleksjon | Utøvers egen vurdering av praksis – hva som gikk bra, hva som kan forbedres. |
| Observasjon | Veileders vurdering av praksis – hvordan oppgaven faktisk ble utført. |
| Utviklingsdialog | Samtale mellom utøver og veileder om erfaringer, progresjon og videre mål. |
| Godkjenning | Når både utøver og veileder bekrefter at et mål eller en ferdighet er oppnådd. |
4. Systemfunksjoner
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Min PIA | Din personlige oversikt over oppgaver, refleksjoner, utviklingsløp og ferdigheter. |
| Planlegging | Fase der mål, oppgaver og praksiser defineres og aktiveres. |
| Implementering | Fase der oppgavene brukes i praksis med veiledning og refleksjon. |
| Statistikk og analyse | Oversikt over data, utvikling og resultater fra bruk av PIA. |
| Godkjenninger | Oversikt over fullførte mål og ferdigheter, bekreftet av utøver og veileder. |
5. Skala og vurdering
| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| Skala 1–5 | Brukes i refleksjon og observasjon for å måle utvikling over tid. Skalaen er formativ – den viser læring, ikke prestasjon. |
| Formativ vurdering | Vurdering som støtter utvikling og læring fremfor kontroll eller karaktersetting. |
| Progresjon | Fremdrift i læring og utvikling, vist gjennom refleksjon og observasjon. |
6. Språkbruk i PIA
PIA bruker et konsekvent språk for å gjøre det lettere å forstå innholdet i plattformen:
- Bruk “utøver”, ikke “deltaker” eller “ansatt”
- Bruk “veileder”, ikke “observatør” alene (observasjon er en aktivitet, ikke en rolle)
- Bruk “praksis” for fagområder og tema
- Bruk store forbokstaver når du omtaler innholdstyper (Mål, Kompetanse, Oppgave, Kunnskap, Praksis)
Oppsummering
PIA bygger på et felles språk for læring og utvikling.
Når alle bruker begrepene likt, blir kommunikasjon, oppfølging og læring mer målrettet.